Warta Ekonomi baru saja menggelar penganugerahan penghargaan Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021 dengan tema Digital Globalization Toward Better and Prosper Society. Penghargaan tersebut dianugerahkan pada 74 perusahaan yang sesuai hasil riset dan penilaian yang dilakukan Tim Warta Ekonomi, terbukti memiliki keunggulan inovasi digital di sektor bisnis masing-masing. Turut hadir sebagai Keynote Speech (KS) dalam acara penghargaan kali ini adalah Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang PS Brodjonegoro.
Dalam paparannya, Bambang menyatakan bahwa istilah digital innovation seyogianya tidak hanya sekadar istilah yang dilekatkan pada sebuah penganugerahan penghargaan. Lebih dari itu, Bambang menyebut bahwa makna digital innovation kini lebih dalam lagi, yaitu sebagai masa depan Indonesia. Hal ini berkaitan dengan target pemerintah yang menginginkan agar pada tahun 2045 mendatang Indonesia telah lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah ke atas dan beranjak menjadi negara maju dengan pendapatan rata-rata yang tinggi.
Baca Juga: Apresiasi Brand Lokal Fashion, HerStory Gelar Indonesia Best Local Brand Fashion Awards 2021
"Untuk menuju ke sana, jelas bukan satu hal yang mudah. Diperlukan perubahan mindset secara mendasar dari kita yang selama ini masih mengandalkan kegiatan ekonomi berbasis natural resources menjadi berbasis innovation. Artinya, inovasi harus menjadi arus utama (mainstream) dalam setiap kegiatan ekonomi Indonesia ke depan," ujar Bambang.
Sementara, menurut Bambang, saat ini Indonesia masih berada di peringkat 85 dari daftar 165 negara yang masih dalam Global Innovation Index 2020 lalu. Peringkat tersebut cukup jauh di bawah beberapa negara tetangga, seperti Thailand (peringkat 44), Malaysia (peringkat 33), dan Singapura yang malah masuk peringkat 10 besar, tepatnya berada di peringkat delapan.
"Setidaknya ada tiga faktor utama yang membuat kita tertinggal. Pertama soal institusi. Masih banyak institusi kita yang belum mampu mendorong dan ramah terhadap terciptanya inovasi di lembaga itu sendiri," keluh Bambang.
Kedua, disebut Bambang, adalah faktor kapital dan sumber daya manusia (SDM). Bagaimana pun, untuk menciptakan sebuah inovasi yang hebat membutuhkan SDM yang andal dan mumpuni di bidangnya masing-masing. Selain itu, daya dukung dari tersedianya lembaga-lembaga riset juga turut membantu mengatasi kelemahan di faktor SDM ini.
"Sementara, yang ketiga adalah jenis bisnis kita yang masih belum sophisticated. Aktivitas-aktivitas bisnis yang ada masih sangat sederhana, yang mengandalkan praktis dasar jual beli atau assembling (perakitan). Berbeda misalnya dengan bisnis handphone yang fitur-fitur barunya tidak akan pernah tercipta tanpa adanya inovasi dan riset yang kuat di belakangnya," papar Bambang.
Berkaca pada kelemahan faktor ketiga tersebut, Bambang mengucapkan selamat kepada para pemenang Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021 karena terbukti lini dan kegiatan bisnisnya telah berhasil menciptakan sebuah inovasi yang layak diandalkan. Dengan begitu, perusahaan para pemenang IDIA 2021 disebut Bambang setidaknya telah satu langkah lebih maju dalam menjemput masa depan lebih baik dibanding para kompetitornya.
"Ini bekal yang tentunya sangat penting dan bermanfaat untuk perusahaan Bapak-Ibu menatap masa depan bisnis di masa mendatang. Saya mengucapkan selamat dan turut senang atas capaian tersebut," tegas Bambang.
Dalam menentukan pemenang penghargaan Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021: Digital Globalization Toward Better and Prosper Society, tim peneliti Warta Ekonomi menggunakan metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan adalah media monitoring dengan mengutilisasi Boolean technique dan menganalisis berbagai isi pemberitaan di media mainstream dan media sosial.
Periode media monitoring yang digunakan dari Agustus 2020-Januari 2021. Pola teks dan isi pemberitaan dari hasil media monitoring dengan Boolean technique nantinya dikuantifikasi berdasarkan indikator penilaian.
Ada empat indikator yang digunakan, yakni keunggulan inovasi layanan dan produk digital yang dimiliki, manfaat inovasi digital bagi internal perusahaan, serta layanan dan produk inovasi digital memberikan dampak positif bagi stakeholders, terutama masyarakat.
Berikut peraih Indonesia Digital Innovation Awards (IDIA) 2021. Selamat!
No | Perusahaan | Category | Title |
1 | PT Bank Central Asia Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Marvelous Digital Banking Features' Accessibility |
2 | PT Bank DBS Indonesia | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Cross-Border Digital Transaction Initiatives |
3 | PT Bank Permata Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Development of Responsive Digital Services Systems |
4 | PT Bank CIMB Niaga Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Easy-to-Use and Applicative Digital Financial Solutions |
5 | PT Bank Danamon Indonesia Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Marvelous Digital Banking Services Covering Various Market Segmentations |
6 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Ultra Micro Digital Risk Management Framework |
7 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Development of Digital Productive Financing |
8 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Rural Farmers Digital Systems Initiatives |
9 | PT Bank UOB Indonesia | Conventional Bank | The Most Innovative Company for The Comprehensive Digital Financial Systems for Millennials |
10 | PT BRI Asuransi Indonesia | General Insurance | The Most Innovative Company for The Marvelous Digital Channel Services Collaboration |
11 | PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. | General Insurance | The Most Innovative Company for The Digital Integrated Automobile Claim Services |
12 | PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Digital Consultation and Business Automation Systems |
13 | PT Great Eastern Life Indonesia | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Marvelous Development of Digital Services Platforms |
14 | PT BNI Life Insurance | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Development of Integrated and Sophisticated Digital Application Systems |
15 | PT Prudential Life Assurance | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Comprehensive Customers-Oriented Digital Products and Services |
16 | PT Sun Life Financial Indonesia | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Utilisation of One-Stop Integrated Digital Services |
17 | PT Pegadaian (Persero) | Financial Services | The Most Innovative Company for The Implementation of Sophisticated Digital Technology Systems |
18 | PT MNC Sekuritas | Securities Company | The Most Innovative Company for The Establishment of Customers-Oriented Digital Products |
19 | PT XL Axiata Tbk. | Information and Communication Technology (ICT) | The Most Innovative Company for The Establishment of Advanced Digital Technology Systems |
20 | PT Telekomunikasi Selular | Information and Communication Technology (ICT) | The Most Innovative Company for The Systematic Prominent Digital Services |
21 | PT Pertamina (Persero) | Mining | The Most Innovative Company for The Advanced Development of Integrated Digital Services |
22 | PT Bank Pembangunan Daerah Bali | Regional Bank | The Most Innovative Company for The Marvelous Digital Investment in Financing Systems Toward New Bali Era |
23 | PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. | Regional Bank | The Most Innovative Company for The Agile Digital Platform Systems |
24 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) | General Insurance | The Most Innovative Company for The Governance and Management Integrated Digital Systems |
25 | PT Asuransi Allianz Utama Indonesia | General Insurance | The Most Innovative Company for The Development of Digital Claim Services Platform |
26 | PT Asuransi Allianz Life Indonesia | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Digital Insurance Policy Systems |
27 | PT Bhinneka Life Indonesia | Life Insurance | The Most Innovative Company for The Development of Secure and Convenient Digital Platforms |
28 | PT Bussan Auto Finance | Financial Services | The Most Innovative Company for The Development of Digital Financing Products and Services |
29 | PT Home Credit Indonesia | Financial Services | The Most Innovative Company for The Establishment of Flexible Digital Financing Features |
30 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) | Financial Services | The Most Innovative Company for The Digital Technology Development of Commodity Systems (Warehouse Receipt Registration Center) |
31 | PT Indo Premier Sekuritas | Securities Company | The Most Innovative Company for The Comprehensive and Sophisticated Digital Investment Platforms |
32 | PT Mandiri Sekuritas | Securities Company | The Most Innovative Company for The Integrated Digital Trading Services Systems |
33 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. | Construction | The Most Innovative Company for The Comprehensive and Integrated Data-Driven Technology Systems |
34 | PT PP (Persero) Tbk. | Construction | The Most Innovative Company for The Marvelous Implementation of Digital Construction Technology Systems |
35 | PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | Retail | The Most Innovative Company for The Marvelous Development of Digital Business Operation Systems |
"selamat" - Google Berita
April 01, 2021 at 07:58AM
https://ift.tt/2Obox8x
Menristek: Inovasi Adalah Masa Depan Indonesia. Selamat Pemenang IDIA 2021! - WartaEkonomi.co.id
"selamat" - Google Berita
https://ift.tt/35maaAR
Shoes Man Tutorial
Pos News Update
Meme Update
Korean Entertainment News
Japan News Update
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Menristek: Inovasi Adalah Masa Depan Indonesia. Selamat Pemenang IDIA 2021! - WartaEkonomi.co.id"
Posting Komentar